ベルメリア
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*画像 [#va581d9e]
なし
*ステータス [#sd55af28]
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:50|50|BGCOLOR(#9AF):CENTER:50|50|c
|名前|>|>|ベルメリア|
|HP|>|>|45000|
|SP|>|>|600|
|攻撃力|410|防御力|322|
|魔攻力|328|魔防力|322|
|素早さ|230|運気|266|
#BR
|CENTER:110|CENTER:110|c
|BGCOLOR(#9AF):経験値|BGCOLOR(#9AF):AG|
|6680|740|
|BGCOLOR(#9AF):アイテム|BGCOLOR(#9AF):ドロップ率|
|マナの波動塊|1/12|
|輝くマナ|1/1|
#BR
|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER...
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):弱点属性|
|氷|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):耐性属性|
|炎|||||||||
#BR
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):弱点異常|
| ||||
|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):耐性異常|
| ||||
|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):耐性デバフ|
| ||||
*説明 [#c4d695c4]
竜の魔物。
主に悠久の場所に生息する。
竜人であるベルメリアが持つ力は
通常の竜に匹敵している。
少女のようなこの姿こそが、
竜の新たな完成形となるのかもしれない。
終了行:
*画像 [#va581d9e]
なし
*ステータス [#sd55af28]
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:50|50|BGCOLOR(#9AF):CENTER:50|50|c
|名前|>|>|ベルメリア|
|HP|>|>|45000|
|SP|>|>|600|
|攻撃力|410|防御力|322|
|魔攻力|328|魔防力|322|
|素早さ|230|運気|266|
#BR
|CENTER:110|CENTER:110|c
|BGCOLOR(#9AF):経験値|BGCOLOR(#9AF):AG|
|6680|740|
|BGCOLOR(#9AF):アイテム|BGCOLOR(#9AF):ドロップ率|
|マナの波動塊|1/12|
|輝くマナ|1/1|
#BR
|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:15|CENTER...
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):弱点属性|
|氷|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):耐性属性|
|炎|||||||||
#BR
|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):弱点異常|
| ||||
|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):耐性異常|
| ||||
|>|>|>|BGCOLOR(#9AF):耐性デバフ|
| ||||
*説明 [#c4d695c4]
竜の魔物。
主に悠久の場所に生息する。
竜人であるベルメリアが持つ力は
通常の竜に匹敵している。
少女のようなこの姿こそが、
竜の新たな完成形となるのかもしれない。
ページ名: