クラス
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*クラス [#kba0a14a]
#contents()
**Lv99での能力値 [#z3dc62ed]
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):クラス|BGCOLOR(#9AF):HP|BGCOLOR(#9AF):SP|B...
|ウォーリア|5400|120|310|360|180|240|310|260|剣、斧、槍|...
|ストライカー|4200|150|&color(red){400};|310|210|280|340|...
|アサシン|3800|180|370|240|260|290|440|350|短剣、弓|軽|攻...
|ソーマタージ|3000|280|180|220|&color(red){450};|360|320|...
|アコライト|3600|320|280|210|280|380|230|310|槌、杖、本|...
|プロフェット|3900|270|250|320|280|330|310|&color(red){43...
|クイーン|4800|200|360|320|250|290|360|310|剣、斧|軽、重|...
|ヴァルキリー|4900|220|320|&color(red){440};|280|360|280|...
|ダークロード|4100|230|370|260|280|260|&color(red){450};|...
|ナイトメア|&color(red){5500};|190|360|270|290|&color(red...
|バトルメイジ|3800|270|280|240|440|320|310|290|杖|軽|波動...
|メカニック|4700|160|370|320|230|290|240|360|短剣、槌|軽...
|アルケミスト|3500|&color(red){350};|280|320|320|330|310|...
|ストリッパー|4800|220|350|310|350|310|410|400|短剣、槍、...
|ジョーカー|4000|220|60|280|320|360|280|320|杖、本|軽|片...
#style(end)
※転生回数0回のもの
※Ver1.1でソーマタージの魔攻力が+30された
**解禁条件 [#x5c00cf0]
:アルケミスト(古い倉庫→水浸しの洞窟)|
チャプター1から行えるイベント007:錬金術師の補佐を遂行する...
:ダークロード(敗者の牢)|
チャプター2から行えるイベント017:影の住人の解放を遂行する...
:クイーン(孤独の城)|
チャプター2から行えるイベント018:孤独な女王を遂行する(女...
:メカニック(鉄の都)|
チャプター3から行えるイベント027:機械技師の知識を遂行する...
:ヴァルキリー(古狼の樹)|
チャプター3から行えるイベント030:戦姫の称号を遂行する(挫...
:バトルメイジ(水晶の集落)|
チャプター3から行えるイベント029:結晶の魔物を遂行する(戦...
:ナイトメア(塵捨て場)|
チャプター4から行えるイベント039:命を刈るものを遂行する(...
:ストリッパー(アウラムの拠点→中心街ヘイヴェン)|
チャプター6から行えるイベント058:特技普及活動を遂行し、SE...
:ジョーカー(アスファレの地下牢) ※ver2.00追加職|
SEQUEL(クリア後)から進行できる追加シナリオを進め、イベン...
ヴァルキリーとナイトメアの解禁に関わるボスは遭遇時点では...
使用するステータス異常を無効化できるアクセサリーが作れる...
ストリッパーも達成までの道のりは険しめなので、心してかか...
なお、ストリッパーはヘイヴェン、ジョーカーはアスファレで...
***ストリッパー解禁までの流れ [#k8374eb6]
+チャプター6までゲームを進行させる。
+アウラムの拠点に行き、左の噴水の近くにいるカーリーに話し...
+チャプター7をクリアし、SEQUELまで進行する。
+アウラム商会で大量に買い物をしてアウラムの裏ショップを開...
+ピンクカードをすべて手に入れる(1枚は上記手順2でカーリー...
+自宅を手に入れ、そこにやってきたカーリーと話をする。
+アウラム裏ショップで「紐の如き下着」を4つ購入(合計80,000...
+パーティー全員の好感度を100以上に上げる。
+パーティー全員に紐の如き水着を贈る。
+自宅前にいるカーリーに話しかけ、4人を説得する。
これでストリッパーが解禁となる。
解禁後の転職は、修練場ではなく宿屋&パブのピアノの横にい...
**特徴 [#aebac80d]
:ウォーリア|
剣、斧、槍、軽装備、重装備
&color(red){敵の攻撃の対象になりやすい};
・ティレマの初期クラス。序盤から使える盾役。ただし低SPの...
・クラス固有能力で常に攻撃の対象になりやすい。「スタンド...
・魔防力は低いが、覚えるパッシブは最大HPアップやHP自動回...
・武器は三種扱えるが剣と斧にやや分があるか。回復技と最大...
:ストライカー|
格闘、槌、軽装備
&color(red){困憊状態になりにくい};
・ラビィの初期クラス。物理攻撃役。攻撃力が全クラス最高値...
・「生命奮起」は地味に便利。真っ先に習得できることも含め...
・強力なスキルの中には素早さに依存するものもあるため、「...
・攻撃力40%アップの「鬼気」は物理攻撃役に最適な高性能スキ...
・格闘武器をマスタリー無しで使えるのはストライカーとスト...
:アサシン|
短剣、弓、軽装備
&color(red){攻撃がクリティカルヒットしやすい};
・物理攻撃役。全クラスで唯一攻撃的なクラス固有能力を持つ...
・LP7で取れる「レインショット」は雑魚戦で効果的。「モータ...
・短剣と弓でそれぞれ特徴はあるが汎用性は弓の方が高い。短...
・ダークロードとは装備の互換性があり、覚え直しを介さず雑...
:ソーマタージ|
杖、本、軽装備
&color(red){敵の攻撃の対象になりにくい};
・ニクスの初期クラス。魔法攻撃役。序盤の火力担当。
・弱点を突くことで威力以上のダメージを出せる。全属性を揃...
・付け直しの手間を惜しまず、なおかつLPを気にする場合は、...
・魔攻力依存で戦う必要性が出てきた場合は、「ウィザーズラ...
・Ver1.10以降ではバトルメイジより魔攻力が上がり、雑魚殲滅...
・魔力収束は雑魚戦をオートで全体魔法攻撃などを使用してサ...
:アコライト|
槌、杖、本、軽装備
&color(red){混乱状態になりにくい};
・ウーラの初期クラス。回復役。
・「キュアオール」と「リカバリーオール」はアイテムで代用...
・消費SP軽減のパッシブ「節制」は全クラスで有用。必要LPも...
・キュア系の回復量は高めで、依存している魔防力も防具で簡...
・素早さの低さはターンの最後に回復をしたい場合の長所にな...
:プロフェット|
弓、杖、本、軽装備
&color(red){狂気状態になりにくい};
・支援役。ステータス系のバフ・デバフと属性耐性弱化系デバ...
・状態異常攻撃をしてくる敵に対する運気UP/DOWNの効果は意外...
・属性耐性弱化デバフの効果はダメージ50%アップと非常に強力...
・他ゲームではステータスDOWNのデバフは確実に成功する場合...
・「祝福の言」「禁忌の言」の効果は能力値UP/DOWNであればす...
・全クラス中最高の運気を持つ。状態異常にかかりにくいとい...
:クイーン|
剣、斧、軽装備、重装備
&color(red){即死状態になりにくい};
・万能型の物理攻撃役。扱いやすい剣技とTP増加系のパッシブ...
・槍装備不可な点以外はウォーリアと互換性があり、アタッカ...
・「ロイヤルバインド」は敵単体を確実に行動不能にする超強...
・「大胆なる号令」は一見地味だが有用なサポートスキル。特...
:ヴァルキリー|
槍、弓、軽装備、重装備
&color(red){光属性に強い};
・バランスの良い盾役。高いステータスが特徴。
・物理に強い盾という役割でウォーリアと被るが、ステータス...
・「インサイト」はウォーリアの固有能力や「スタンドアウト...
・「戦姫の力」も4LPで取得できるため、物理攻撃役に取らせて...
・マスタリーまである槍関係はウォーリアの上をゆく。スキル...
・重装備可能でSPが高めなので、ナイトメア共々ターンの最後...
:ダークロード|
短剣、弓、軽装備
&color(red){回避率が高い};
・アサシンと同等の攻撃力に加え、全クラストップの素早さと...
・素早さと運気の高さから特に支援役の適性が高い。敵味方に...
・「デッドサイン」「ダークレギオン」「ダークヴェール」は...
・ダークロード自身は盾役にあまり向かないが、回避系のパッ...
・ステータス面は魔防以外はアサシンと同じかそれより上のた...
:ナイトメア|
斧、槌、軽装備、重装備
&color(red){闇属性に強い};
・魔法防御に優れた盾役兼攻撃役。吸収攻撃や攻撃力依存の魔...
・最大HPと魔法防御が全クラス最高を誇る。一方素早さは全ク...
・「コラプション」は強力な攻撃支援スキル。「ドリルブレイ...
・「ニンフォマニア」は一部の技の強化に必要な上、ソーマタ...
・「インサイト」はツリー位置も性能もヴァルキリーと同じ。
・「ヘヴンズゲート」は最大威力320、「ニンフォマニア」と「...
・通常攻撃の属性と攻撃力を反映させる魔法攻撃を斧技で使え...
・「魔力補給」は道中の雑魚戦をオートにて魔法などの全体技...
:バトルメイジ|
杖、軽装備
&color(red){波動属性に強い};
・魔法攻撃特化クラス。ソーマタージに次ぐ魔攻力を持ち、強...
・ソーマタージと違い、属性に頼らずとも魔法の威力に任せた...
・「クリアミサイル」「パルスウェーブ」「アストラルプライ...
・○○フォース系は他者がけも可能なので、物理攻撃役にかけて...
・消費SPがかさむので、SP軽減系のスキル・装備か、SP自動回...
・魔攻力を20%上昇させる「高出力魔法」と「力を知恵に」は効...
・ゲーム全体を通して波動属性耐性を上げる手段は非常に少な...
・魔法職の中で唯一本を装備できない。マスタリーを習得しな...
:メカニック|
短剣、槌、軽装備、重装備
&color(red){昏睡状態になりにくい};
・武器を問わない強力な物理攻撃スキルを多数持つクラス。ど...
・特に威力400の「ドリルブレイク」、スタン付き全体攻撃の「...
・「アトミックレイ」の過熱は2ターンで解除される。自己バフ...
・武器を選ばないので、武器強化ではなくユニーク武器メイン...
・「マシンクラッシュ」~「ドリルブレイク」までで得られる...
:アルケミスト|
杖、本、軽装備
&color(red){忘却状態になりにくい};
・アイテム「錬金液」を消費してスキルを使う特殊なクラス。...
・覚えるスキルも状態異常予防、最遅後攻回復、バリア展開、...
・全員に「長期観測」を習得させることで序盤から比較的短時...
・「長期観測」はヌシを復活させる効果もあるので、ある程度L...
・ステータスはSPが飛び抜けて高く、全クラス最高値。他のス...
:ストリッパー|
短剣、槍、格闘、杖、軽装備
&color(red){クラス固有能力なし};
・スキル習得を捨てて、能力値に特化した異彩のクラス(?)。
・一見ネタ職だがどの能力も平均以上で不意の事故死の確率が...
・バフ/デバフ/サポート職として見た場合、欲しい能力に加え...
・魔攻力に関してはソーマタージやバトルメイジに対して大き...
・他の武器はマスタリーでどうにかなるが重装備だけは無理な...
:ジョーカー|
杖、本、軽装備
&color(red){片手武器を2つ装備できる};
・ver2.00で追加された新職。魔法の運用に特化したクラス。
・魔攻力ステータス自体は並だが武器を2つ装備できるため高め...
・杖技、本技が実装されたと同時に特化している。杖技はすべ...
・一番特徴的なのは「ソウルコピー」。消費SP4倍、攻撃・特技...
・「マーキング」は対象の魔法攻撃の被ダメージを永続的に上...
・パッシブ「裏技」は全クラス有用。ただし、習得までに必要...
・パッシブ「危機一髪Ⅱ」は即死を無効化でき非常に有用。
・「デミセイント」「デミシャドウ」は一切コストを必要とし...
*習得スキル [#u93ca458]
・スキルの覚えなおしにかかる料金は所持AGの10%分で、最低...
・パッシブスキルは同じ種類であれば重複する。たとえば漲る...
・ヒット数はゲーム上では非記載。スキルの威力は全段ヒット...
**ウォーリア [#p47a5e97]
#style(class=table_left)
|''ガードスタイル''(2)|→|''漲る活力Ⅰ''(1)|→|''ツインスラ...
|||CENTER:↓|||||||||
|||''鋼の防御Ⅰ''(1)|→|''ブレイクダスト''(2)|→|''アイアン...
|||CENTER:↓|||||||||
|||''漲る活力Ⅱ''(2)|→|''パワースラスト''(2)|→|''フルスト...
|||CENTER:↓|||||||||
|||''漲る活力Ⅲ''(3)|→|''ワイドブロック''(2)|→|''鋼の防御Ⅱ...
|||CENTER:↓||CENTER:↓||CENTER:↓|||||
|||''フォートレス''(2)||''万全''(2)||''不動Ⅰ''(2)|→|''不...
|||||CENTER:↓|||||||
|||||''スタンドアウト''(2)|||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|スタンドアウト|12|使用した戦闘中、攻撃の対象になりやすく...
|ワイドブロック|8|使用したターン中、味方全体が受けるダメ...
|フォートレス|12|5ターンの間、自身にHPUPを付与する。&br;...
|ガードスタイル|6|5ターンの間、自身に防御力UPを付与する。...
|キュアスラッシュ|6|剣技:回復力200:味方単体のHPを回復し...
|ツインスラッシュ|4|剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。(2Hi...
|フォースソード|8|剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。&br;自...
|ブレイクダスト|4|斧技:威力100:敵単体に物理攻撃。&br;対...
|アイアンスピン|10|斧技:威力120:敵全体に物理攻撃。|
|オーガアクス|12|斧技:威力250:敵単体に物理攻撃。&br;25...
|パワースラスト|8|槍技:威力120:敵単体に物理攻撃。自身に...
|フルストレート|12|槍技:威力160:敵単体に物理攻撃。|
|漲る活力Ⅰ|-|最大HPが3%上昇する。|
|漲る活力Ⅱ|-|最大HPが5%上昇する。|
|漲る活力Ⅲ|-|最大HPが7%上昇する。|
|再生力Ⅰ|-|毎ターンHPが2%回復する。|
|再生力Ⅱ|-|毎ターンHPが3%回復する。|
|鋼の防御Ⅰ|-|防御コマンドのダメージ軽減率が20%上昇する。|
|鋼の防御Ⅱ|-|防御コマンドのダメージ軽減率が30%上昇する。|
|不動Ⅰ|-|スタン状態になる確率を50%低減する。|
|不動Ⅱ|-|スタンを無効化する。|
|万全|-|自身への攻撃の会心率が0になる。|
|剣マスタリー|-|いかなるクラスでも剣武器を装備できるよう...
|斧マスタリー|-|いかなるクラスでも斧武器を装備できるよう...
#style(end)
**ストライカー [#j517584f]
#style(class=table_left)
|''生命奮起''(2)|→|''闘志Ⅰ''(1)|→|''へヴィスタンプ''(2)|→...
|||CENTER:↓|||||||||||||
|||''連撃''(2)|→|''闘魂''(2)|→|''飛翔脚''(2)|→|''風神の構...
|||CENTER:↓||||CENTER:↓|||||||||
|||''闘志Ⅱ''(2)|→|''戦闘狂''(2)||''雷神の構え''(2)|→|''雷...
|||CENTER:↓|||||||||||||
|||''強靭Ⅰ''(1)|→|''闘志Ⅲ''(3)|→|''強靭Ⅱ''(2)|→|''鬼気''(...
|||CENTER:↓|||||||||||||
|||''生命変換''(2)|||||||||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|生命奮起|2|回復力200:自身のHPを回復させる。&br;回復力は...
|生命変換|HP20%|自身のSPを20%回復させる。|
|闘魂|6|5ターンの間、自身に攻撃力UPを付与する。&br;攻撃力...
|鬼気|20|5ターンの間、自身に攻撃力大UPを付与する。&br;攻...
|風神の構え|2|格闘技:8ターンの間、自身に風神の構えを付与...
|雷神の構え|2|格闘技:8ターンの間、自身に雷神の構えを付与...
|連撃|4|格闘技:威力130:敵単体に物理攻撃。(2Hit)|
|飛翔脚|10|格闘技:威力150:敵単体に攻撃力と素早さ依存の...
|烈風陣|12|格闘技:風:威力100:敵全体に物理攻撃。&br;自...
|嵐動|10|格闘技:風:威力80:敵全体ランダムに4回物理攻撃...
|暴風舞踏|20|格闘技:風:威力140:敵全体に物理攻撃。(2Hit...
|雷鳴拳|8|格闘技:雷:威力75:敵単体に物理攻撃。&br;自身...
|電光石火|10|格闘技:雷:威力160:敵単体に素早さ依存の物...
|紫電|20|格闘技:雷:威力200:敵単体に攻撃力と素早さ依存...
|へヴィスタンプ|10|槌技:威力140:敵単体に物理攻撃。|
|ストライクブロウ|8|槌技:威力120:敵単体に物理攻撃。&br;...
|闘志Ⅰ|-|攻撃力が3%上昇する。|
|闘志Ⅱ|-|攻撃力が5%上昇する。|
|闘志Ⅲ|-|攻撃力が7%上昇する。|
|強靭Ⅰ|-|攻撃力DOWN、攻撃力大DOWN状態になる確率を50%低減...
|強靭Ⅱ|-|攻撃力DOWN、攻撃力大DOWNを無効化する。|
|戦闘狂|-|50%の確率で戦闘開始時に自身に攻撃力UPを付与す...
|格闘マスタリー|-|いかなるクラスでも格闘武器を装備できる...
|槌マスタリー|-|いかなるクラスでも槌武器を装備できるよう...
#style(end)
**アサシン [#g2c8f8dc]
#style(class=table_left)
|''ライトステップ''(2)|→|''致命の撃Ⅰ''(1)|→|''ファストエ...
|||↓||||||↓|||||||
|||''俊足Ⅰ''(1)|→|''レインショット''(3)|→|''ホークアイ''(...
|||↓||↓|||||||||||
|||''暗視Ⅰ''(2)||''ハイディング''(1)|→|''サーチショット''...
|||↓||↓|||||||||||
|||''俊足Ⅱ''(2)||''スモークボム''(2)|→|''暗視Ⅱ''(3)||||||...
|||↓|||||||||||||
|||''俊足Ⅲ''(3)|→|''ソニックアーツ''(2)|||||||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|ハイディング|2|5ターンの間、攻撃の対象になりにくくなる。|
|ライトステップ|6|5ターンの間、自身に素早さUPを付与する。...
|ソニックアーツ|20|5ターンの間、自身に素早さ大UPを付与す...
|モータルバック|TP10|次の行動時、攻撃が必ずクリティカルヒ...
|ファストエッジ|2|短剣技:威力110:敵単体に物理攻撃。&br;...
|アサルトペイン|10|短剣技:威力140:敵単体に物理攻撃。(4H...
|キラーコンバット|8|短剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。対...
|ブラッディバイト|8|短剣技:威力100:敵単体に物理攻撃。対...
|スカーレット|14|短剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。&br;...
|ホークアイ|10|弓技:5ターンの間、自身にホークアイを付与...
|レインショット|8|弓技:威力100:敵全体に物理攻撃。(4Hit)|
|サーチショット|4|弓技:威力120:敵単体に必中攻撃。|
|グリムショット|14|弓技:威力160:敵単体に物理攻撃。|
|スモークボム|12|3ターンの間、敵全体に薄闇を付与する。&br...
|俊足Ⅰ|パッシブ|素早さが3%上昇する。|
|俊足Ⅱ|~|素早さが5%上昇する。|
|俊足Ⅲ|~|素早さが7%上昇する。|
|致命の撃Ⅰ|~|会心率が5%上昇する。|
|致命の撃Ⅱ|~|会心率が20%上昇する。|
|暗視Ⅰ|~|暗闇状態になる確率を50%低減する。|
|暗視Ⅱ|~|暗闇を無効化する。|
|短剣マスタリー|~|いかなるクラスでも短剣武器を装備できる...
|弓マスタリー|~|いかなるクラスでも弓武器を装備できるよう...
#style(end)
**ソーマタージ [#p545b5e0]
#style(class=table_left)
|''ファイア''(2)|→|''ボルト''(2)|→|''魔力解放Ⅰ''(1)|→|''...
|||↓||↓|||||||||||
|||''マジックアップ''(2)||''アイス''(2)|→|''バブル''(2)|→...
|||↓|||||||||||||
|||''ワイドファイア''(2)|→|''ワイドボルト''(2)|→|''魔力収...
|||↓|||||||||||||
|||''エーテルコール''(2)|→|''ウィザーズラース''(3)|→|''杖...
|||↓|||||||||||||
|||''詠唱技術Ⅰ''(2)|→|''詠唱技術Ⅱ''(3)|||||||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|エーテルコール|20|3ターンの間、自身に消費SP0を付与する。...
|マジックアップ|6|5ターンの間、自身に魔攻力UPを付与する。...
|ウィザーズラース|20|5ターンの間、自身に魔攻力大UPを付与...
|ファイア|8|炎:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイドファイア|20|炎:威力120:敵全体に魔法攻撃。|
|ボルト|8|雷:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイトボルト|20|雷:威力120:敵全体に魔法攻撃。|
|アイス|8|氷:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイドアイス|20|氷:威力120:敵全体に魔法攻撃。|
|バブル|8|水:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイドバブル|20|水:威力120:敵全体に魔法攻撃。|
|グロウ|8|地:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイドグロウ|20|地:威力120:敵全体に魔法攻撃。|
|ウインド|8|風:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイドウインド|20|風:威力120:敵全体に魔法攻撃。|
|魔力開放Ⅰ|パッシブ|魔攻力が3%上昇する。|
|魔力開放Ⅱ|~|魔攻力が5%上昇する。|
|魔力開放Ⅲ|~|魔攻力が7%上昇する。|
|魔力収束Ⅰ|~|毎ターンSPが2%回復する。|
|魔力収束Ⅱ|~|毎ターンSPが3%回復する。|
|詠唱技術Ⅰ|~|沈黙になる確率を50%低減する。|
|詠唱技術Ⅱ|~|沈黙を無効化する。|
|杖マスタリー|~|いかなるクラスでも杖武器を装備できるよう...
**アコライト [#t71496f6]
#style(class=table_left)
|''応急処置''(2)|→|''キュアⅠ''(1)|→|''緊急回復''(2)|→|''...
|||↓|||||||||||
|||''漲る気力Ⅰ''(1)|→|''緊急治療''(2)|→|''リカバリー''(1)...
|||↓||↓|||||||||
|||''節制Ⅰ''(1)||''救命処置''(2)|→|''レイズ''(2)|→|''緊急...
|||↓|||||||||||
|||''節制Ⅱ''(2)|→|''マジックヒット''(1)|→|''漲る気力Ⅱ''(2...
|||↓|||||||||||
|||''セイント''(2)|→|''ワイドセイント''(2)|→|''本マスタリ...
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
赤字は節制Ⅰ・Ⅱ適用後の数値。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|キュアⅠ|4|回復力200:味方単体のHPを回復させる。&br;回復...
|キュアⅡ|10|回復力300:味方単体のHPを回復させる。&br;回復...
|キュアオールⅠ|28|回復力200:味方全体のHPを回復させる。&b...
|キュアオールⅡ|58|回復力300:味方全体のHPを回復させる。&b...
|リカバリー|4|味方単体の基本的な状態異常を回復させる。&br...
|リカバリーオール|26|味方全体の基本的な状態異常を回復させ...
|レイズ|16|味方単体を復活させ、HPを20%回復させる。|
|キュアレイズ|40|味方単体を復活させ、HPを100%回復させる。|
|セイント|&color(red){6};|光:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイドセイント|&color(red){16};|光:威力120:敵全体に魔...
|応急処置|3|味方単体のHPを50%回復する。&br;メニューでの...
|救命処置|4|味方単体を復活させ、HPを10%回復させる。&br;...
|緊急回復|HP15%|味方単体のHPを30%回復させる。|
|緊急治療|HP20%|味方単体の基本的な状態異常を回復させる。&...
|緊急蘇生|HP25%|味方単体を復活させ、HPを20%回復させる。|
|マジックヒット|&color(red){8};|槌技:威力150:敵単体に攻...
|漲る気力Ⅰ|パッシブ|最大SPが3%上昇する。|
|漲る気力Ⅱ|~|最大SPが5%上昇する。|
|漲る気力Ⅲ|~|最大SPが7%上昇する。|
|節制Ⅰ|~|消費SPが5%減少する。|
|節制Ⅱ|~|消費SPが15%減少する。|
|自己治療|~|戦闘終了後にHPが25%回復する。&br;戦闘不能も...
|本マスタリー|~|いかなるクラスでも本武器を装備できるよう...
#style(end)
**プロフェット [#pabc432a]
#style(class=table_left)
|''幸運Ⅰ''(1)|→|''ラックフォース''(2)|→|''幸運Ⅱ''(2)|→|''...
|||↓|||||||||
|||''エンチャント''(1)|→|''スピードフォース''(2)|→|''ガー...
|||↓|||||||||
|||''ラックウィーク''(2)|→|''スピードウィーク''(2)|→|''ガ...
|||↓||↓||↓||↓||↓|
|||''ディスエンチャント''(1)||''ファイアウィーク''(2)||''...
|||↓||↓||↓||↓|||
|||''禁忌の言''(3)||''ボルトウィーク''(2)||''バブルウィー...
|||↓|||||||||
|||''シェイド''(2)|→|''ワイドシェイド''(2)|||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|パワーフォース|20|5ターンの間、味方全体に攻撃力UPと魔攻...
|ガードフォース|20|5ターンの間、味方全体に防御力UPと魔防...
|スピードフォース|20|5ターンの間、味方全体に素早さ大UPを...
|ラックフォース|20|5ターンの間、味方全体に運気大UPを付与...
|パワーウィーク|10|3ターンの間、敵全体に攻撃力DOWNと魔攻...
|ガードウィーク|10|3ターンの間、敵全体に防御力DOWNと魔防...
|スピードウィーク|10|3ターンの間、敵全体に素早さ大DOWNを...
|ラックウィーク|10|3ターンの間、敵全体に運気大DOWNを付与...
|ファイアウィーク|16|4ターンの間、敵全体に炎弱化を付与す...
|ボルトウィーク|16|4ターンの間、敵全体に雷弱化を付与する...
|アイスウィーク|16|4ターンの間、敵全体に氷弱化を付与する...
|バブルウィーク|16|4ターンの間、敵全体に水弱化を付与する...
|グロウウィーク|16|4ターンの間、敵全体に地弱化を付与する...
|ウインドウィーク|16|4ターンの間、敵全体に風弱化を付与す...
|セイントウィーク|16|4ターンの間、敵全体に光弱化を付与す...
|シェイドウィーク|16|4ターンの間、敵全体に闇弱化を付与す...
|エンチャント|8|味方全体に付与された能力値DOWNを全て解除...
|ディスエンチャント|8|敵全体に付与された強化効果を全て解...
|シェイド|8|闇:威力120:敵単体に魔法攻撃。|
|ワイドシェイド|20|闇:威力120:敵全体に魔法攻撃。|
|幸運Ⅰ|パッシブ|運気が3%上昇する。|
|幸運Ⅱ|~|運気が5%上昇する。|
|幸運Ⅲ|~|運気が7%上昇する。|
|祝福の言|~|自身が与える能力値UPの持続ターンが2ターン延長...
|禁忌の言|~|自身が与える能力値DOWNの持続ターンが2ターン延...
**クイーン [#r1e39344]
#style(class=table_left)
|''模範Ⅰ''(1)|→|''優雅なる戦陣''(2)|→|''ドレスソード''(2)...
|||↓||↓|||||||||
|||''模範Ⅱ''(2)||''女王の激励''(2)|→|''高揚Ⅰ''(1)|→|''高...
|||↓||↓|||||||||
|||''模範Ⅲ''(3)||''専心Ⅰ''(2)|→|''専心Ⅱ''(3)|||||||
|||↓|||||||||||
|||''世界の庇護Ⅰ''(1)|→|''大胆なる号令''(2)|→|''不屈の策'...
|||↓|||||||||||
|||''慎重なる号令''(2)|→|''忍耐の策''(2)|→|''女王の鏡''(2...
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|女王の激励|20|味方単体のTPを10増加させる。|
|不屈の策|20|8ターンの間、味方全体にHP再生を付与する。&br...
|忍耐の策|40|8ターンの間、味方全体にSP再生を付与する。&br...
|大胆なる号令|20|使用したターンの間、味方単体を最速で行動...
|慎重なる号令|10|使用したターンの間、味方単体を最遅で行動...
|優雅なる戦陣|30|5ターンの間、自身に攻撃力UPと防御力UPを...
|ドレスソード|10|剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。&br;自...
|ブレードダンス|24|剣技:威力150:敵全体に物理攻撃。(2Hit)|
|ブランディッシュ|16|剣技:威力180:敵単体に物理攻撃。(3H...
|ノーブルアーツ|28|剣技:波動:威力160:敵全体に物理攻撃。|
|ロイヤルバインド|30|敵単体に拘束を付与する。使用後15ター...
|クイーンズヒール|4|威力50:敵単体を踏みにじる物理攻撃。(...
|模範Ⅰ|パッシブ|攻撃力と防御力が2%上昇する。|
|模範Ⅱ|~|攻撃力と防御力が3%上昇する。|
|模範Ⅲ|~|攻撃力と防御力が5%上昇する。|
|専心Ⅰ|~|毎ターンTPが1増加する。|
|専心Ⅱ|~|毎ターンTPが2増加する。|
|高揚Ⅰ|~|各行動によるTP増加率が20%上昇する。|
|高揚Ⅱ|~|各行動によるTP増加率が30%上昇する。|
|世界の庇護Ⅰ|~|波動を除く各属性ダメージを5%軽減する。|
|世界の庇護Ⅱ|~|波動を除く各属性ダメージを15%軽減する。|
|女王の鏡|~|自身への攻撃魔法を10%の確率で反射する。|
#style(end)
**ヴァルキリー [#h08d94f9]
#style(class=table_left)
|''ガードスタイル''(2)|→|''戦姫の力''(2)|→|''スピリットス...
|CENTER:↓||CENTER:↓|||||||||||||||
|''インサイト''(2)||''忍耐力Ⅰ''(2)|→|''ファイアシールド''...
|||CENTER:↓||||||CENTER:↓|||||||||
|||''忍耐力Ⅱ''(2)|→|''ヴァルキリーアロー''(3)|→|''エンデ...
|||CENTER:↓|||||||||||||||
|||''メタルボディ''(3)|→|''神盾Ⅰ''(1)|→|''神盾Ⅱ''(3)|||||...
|||CENTER:↓|||||||||||||||
|||''忍耐力Ⅲ''(3)|||||||||||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費S...
|インサイト|8|5ターンの間、敵全体に怒りを付与する。&br;怒...
|アルティメットガード|20|使用したターンの間、無敵状態にな...
|ガードスタイル|6|5ターンの間、自身に防御力UPを付与する。...
|メタルボディ|20|5ターンの間、自身に防御力大UPを付与する...
|ファイアシールド|20|5ターンの間、味方全体に炎耐性を付与...
|ボルトシールド|20|5ターンの間、味方全体に雷耐性を付与す...
|アイスシールド|20|5ターンの間、味方全体に氷耐性を付与す...
|バブルシールド|20|5ターンの間、味方全体に水耐性を付与す...
|グロウシールド|20|5ターンの間、味方全体に地耐性を付与す...
|ウインドシールド|20|5ターンの間、味方全体に風耐性を付与...
