#author("2021-04-22T08:41:31+00:00","","")
#author("2021-09-10T08:29:27+00:00","","")
*クラス [#kba0a14a]
#contents()
**Lv99での能力値 [#z3dc62ed]
#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):クラス|BGCOLOR(#9AF):HP|BGCOLOR(#9AF):SP|BGCOLOR(#9AF):攻撃力|BGCOLOR(#9AF):防御力|BGCOLOR(#9AF):魔攻力|BGCOLOR(#9AF):魔防力|BGCOLOR(#9AF):素早さ|BGCOLOR(#9AF):運気|BGCOLOR(#9AF):武器|BGCOLOR(#9AF):防具|BGCOLOR(#9AF):クラス固有能力|
|ウォーリア|5400|120|310|360|180|240|310|260|剣、斧、槍|軽、重|敵の攻撃の対象になりやすい|
|ストライカー|4200|150|&color(red){400};|310|210|280|340|290|格闘、槌|軽|困憊状態になりにくい|
|アサシン|3800|180|370|240|260|290|440|350|短剣、弓|軽|攻撃がクリティカルヒットしやすい|
|ソーマタージ|3000|280|180|220|&color(red){450};|360|320|280|杖、本|軽|敵の攻撃の対象になりにくい|
|アコライト|3600|320|280|210|280|380|230|310|槌、杖、本|軽|混乱状態になりにくい|
|プロフェット|3900|270|250|320|280|330|310|&color(red){430};|弓、杖、本|軽|狂気状態になりにくい|
|クイーン|4800|200|360|320|250|290|360|310|剣、斧|軽、重|即死状態になりにくい|
|ヴァルキリー|4900|220|320|&color(red){440};|280|360|280|270|槍、弓|軽、重|光属性に強い|
|ダークロード|4100|230|370|260|280|260|&color(red){450};|410|短剣、弓|軽|回避率が高い|
|ナイトメア|&color(red){5500};|190|360|270|290|&color(red){420};|190|290|斧、槌|軽、重|闇属性に強い|
|バトルメイジ|3800|270|280|240|440|320|310|290|杖|軽|波動属性に強い|
|メカニック|4700|160|370|320|230|290|240|360|短剣、槌|軽、重|昏睡状態になりにくい|
|アルケミスト|3500|&color(red){350};|280|320|320|330|310|350|杖、本|軽|忘却状態になりにくい|
|ストリッパー|4800|220|350|310|350|310|410|400|短剣、槍、格闘、杖|軽|なし|
|ジョーカー|4000|220|60|280|320|360|280|320|杖、本|軽|片手武器を2つ装備できる/盾装備不可|
#style(end)
※転生回数0回のもの
※Ver1.1でソーマタージの魔攻力が+30された

**解禁条件 [#x5c00cf0]
:アルケミスト(古い倉庫→水浸しの洞窟)|
チャプター1から行えるイベント007:錬金術師の補佐を遂行する(錬金教官に白い樹液をあげる)。
:ダークロード(敗者の牢)|
チャプター2から行えるイベント017:影の住人の解放を遂行する(「悪魔の獄卒」を倒して鍵を奪い、影教官を牢から救出する)。
:クイーン(孤独の城)|
チャプター2から行えるイベント018:孤独な女王を遂行する(女王教官の呼び出した「最後の使い魔」を倒す)。
:メカニック(鉄の都)|
チャプター3から行えるイベント027:機械技師の知識を遂行する(機械教官に塩水をあげる)。
:ヴァルキリー(古狼の樹)|
チャプター3から行えるイベント030:戦姫の称号を遂行する(挫折した戦姫教官の代わりに「輝きの蝶」を倒す)。
:バトルメイジ(水晶の集落)|
チャプター3から行えるイベント029:結晶の魔物を遂行する(戦魔教官とともに結晶の集落を探検し「結晶の双頭蛇」を倒す)。
:ナイトメア(塵捨て場)|
チャプター4から行えるイベント039:命を刈るものを遂行する(夜魔教官を襲った「命を刈るもの」を倒す)。
:ストリッパー(アウラムの拠点→中心街ヘイヴェン)|
チャプター6から行えるイベント058:特技普及活動を遂行し、SEQUEL(クリア後)から行えるイベント073:カーリーの特技を遂行する。詳細は下記。
:ジョーカー(アスファレの地下牢) ※ver2.00追加職|
SEQUEL(クリア後)から進行できる追加シナリオを進め、イベント084:術師の切り札を遂行する。

ヴァルキリーとナイトメアの解禁に関わるボスは遭遇時点では非常に強い。
使用するステータス異常を無効化できるアクセサリーが作れる、チャプター5以降で挑戦したほうがいいだろう。

ストリッパーも達成までの道のりは険しめなので、心してかかるべし。

なお、ストリッパーはヘイヴェン、ジョーカーはアスファレでしか転職できない。
***ストリッパー解禁までの流れ [#k8374eb6]
+チャプター6までゲームを進行させる。
+アウラムの拠点に行き、左の噴水の近くにいるカーリーに話しかけプレティを紹介する。
+チャプター7をクリアし、SEQUELまで進行する。
+アウラム商会で大量に買い物をしてアウラムの裏ショップを開放し、そこにやってきたカーリーと話をする。
+ピンクカードをすべて手に入れる(1枚は上記手順2でカーリーからもらえる)。入手方法は[[アイテムのページ>アイテム(その他)#y3b7f757]]で。
+自宅を手に入れ、そこにやってきたカーリーと話をする。
+アウラム裏ショップで「紐の如き下着」を4つ購入(合計80,000AG)する。
+パーティー全員の好感度を100以上に上げる。
+パーティー全員に紐の如き水着を贈る。
+自宅前にいるカーリーに話しかけ、4人を説得する。
これでストリッパーが解禁となる。
解禁後の転職は、修練場ではなく宿屋&パブのピアノの横にいるカーリーに話しかける。

**特徴 [#aebac80d]
:ウォーリア|
剣、斧、槍、軽装備、重装備
&color(red){敵の攻撃の対象になりやすい};
・ティレマの初期クラス。序盤から使える盾役。ただし低SPのため序盤はやや扱いにくい。
・クラス固有能力で常に攻撃の対象になりやすい。「スタンドアウト」を併用すればノーリスクで大半の単体攻撃を引き受けられる。
・魔防力は低いが、覚えるパッシブは最大HPアップやHP自動回復など物理魔法問わず有用なものが多い。スタン無効も無効化系の中では活躍の機会が多い。
・武器は三種扱えるが剣と斧にやや分があるか。回復技と最大威力250のスキルを持つ剣、防御無視と全体攻撃を持つ斧。どちらもマスタリー取得の負担が軽く、転職しても使いやすい。

:ストライカー|
格闘、槌、軽装備
&color(red){困憊状態になりにくい};
・ラビィの初期クラス。物理攻撃役。攻撃力が全クラス最高値で他のステもそこそこのため、物理攻撃役のメインクラス候補になる。
・「生命奮起」は地味に便利。真っ先に習得できることも含め攻撃役でも全員覚えさせておくと活用できる。
・強力なスキルの中には素早さに依存するものもあるため、「スピードフォース」等で全員で先手を取っていくスタイルに適合する。
・攻撃力40%アップの「鬼気」は物理攻撃役に最適な高性能スキル。ツリーの先端なので取れるのは中盤以降だが、道中の「闘志」「強靭」系も有用。
・格闘武器をマスタリー無しで使えるのはストライカーとストリッパーのみ。こちらの方がパワーがあるが、SPの低さには注意。

:アサシン|
短剣、弓、軽装備
&color(red){攻撃がクリティカルヒットしやすい};
・物理攻撃役。全クラスで唯一攻撃的なクラス固有能力を持つ。素早さが高いのも嬉しい。ストライカーと並び物理攻撃役のメインクラス候補。
・LP7で取れる「レインショット」は雑魚戦で効果的。「モータルバック」は、SP消費以外の点で連発が難しいが威力は高い、というスキルと組み合わせるのに向く。
・短剣と弓でそれぞれ特徴はあるが汎用性は弓の方が高い。短剣を使う場合は出血系のスキルを活かそう。
・ダークロードとは装備の互換性があり、覚え直しを介さず雑魚戦はアサシン、ボス戦はダークロードといった気軽なクラスチェンジが可能。

:ソーマタージ|
杖、本、軽装備
&color(red){敵の攻撃の対象になりにくい};
・ニクスの初期クラス。魔法攻撃役。序盤の火力担当。
・弱点を突くことで威力以上のダメージを出せる。全属性を揃えるのは大変だが、低LPで取れる炎雷氷だけでも大半の敵をカバーできる。
・付け直しの手間を惜しまず、なおかつLPを気にする場合は、探索地域に合わせて必要なだけの属性を取るようにするのがよい。
・魔攻力依存で戦う必要性が出てきた場合は、「ウィザーズラース」の出番もありそう。
・Ver1.10以降ではバトルメイジより魔攻力が上がり、雑魚殲滅力などが増した。耐久面はそのままなので全体攻撃には注意。
・魔力収束は雑魚戦をオートで全体魔法攻撃などを使用してサクサク進めたい場合に枯渇しやすいSP対策に有用だが、装備品でも補えることと発動は2ターン目開始時なので1ターンで殲滅すると発動しないので注意。

:アコライト|
槌、杖、本、軽装備
&color(red){混乱状態になりにくい};
・ウーラの初期クラス。回復役。
・「キュアオール」と「リカバリーオール」はアイテムで代用しにくいため、中盤以降のボス戦ではこれらのスキルを持った回復役を一人は入れておきたい。
・消費SP軽減のパッシブ「節制」は全クラスで有用。必要LPも比較的低め。
・キュア系の回復量は高めで、依存している魔防力も防具で簡単に上がる。そのため回復役がこのクラスである必要性は薄い。中盤まではSPの高いアルケミスト、SPに余裕があれば素早さと運気の高いダークロードなどが候補になる。
・素早さの低さはターンの最後に回復をしたい場合の長所になる。ダークロード等とは使いよう。

:プロフェット|
弓、杖、本、軽装備
&color(red){狂気状態になりにくい};
・支援役。ステータス系のバフ・デバフと属性耐性弱化系デバフがスキルの大半を占める。
・状態異常攻撃をしてくる敵に対する運気UP/DOWNの効果は意外と大きい。「ラックフォース」は僅か3LPで取れるので中盤から回復役や盾役の余ったLPで取らせてもいい。
・属性耐性弱化デバフの効果はダメージ50%アップと非常に強力。序盤からでも「ファイアウィーク」とヌシ装備の「燃え上がる牙」のコンボで手軽に大ダメージを出せる。ただし元からある耐性を打ち消したりはできない。
・他ゲームではステータスDOWNのデバフは確実に成功する場合が多いが、このゲームでは運気差による確率なので注意。
・「祝福の言」「禁忌の言」の効果は能力値UP/DOWNであればすべてのスキルに適用される。「闘魂」「アームキル」「解体」などなど。かけなおしの手間やSPの節約にもつながる。禁忌ルートは最短で取得を進めても10LP必要なため軽くはないが、道程で覚えられるスキルが運UP/DOWN、味方のデバフ解除、敵のバフ解除と有用なものが並んでいる。
・全クラス中最高の運気を持つ。状態異常にかかりにくいということになるため、回復役をこのクラスにする選択肢もある。一方素早さは中程度のため、バフ・デバフ役としての適性はそこそこ程度。

:クイーン|
剣、斧、軽装備、重装備
&color(red){即死状態になりにくい};
・万能型の物理攻撃役。扱いやすい剣技とTP増加系のパッシブ、さらに幾つかの特徴的なスキルを持つ。
・槍装備不可な点以外はウォーリアと互換性があり、アタッカーとしての適性は上。SPが低い頃はあちらで手に入れたスキルで攻撃役をさせるとよい。
・「ロイヤルバインド」は敵単体を確実に行動不能にする超強力な状態異常。15ターンの再使用不可+5ターン同一対象の拘束不可制限があるが、4人全員が覚えることで敵の厄介な行動を安定してスキップさせる荒業にも使える(ver1.10時点)。回避率の高い相手を仕留めるのにも重宝する。ただし、カウンターや魔法反射は止められない模様。
・「大胆なる号令」は一見地味だが有用なサポートスキル。特に上述の「ロイヤルバインド」との組み合わせは強力。別々のキャラに覚えさせることでどんな相手でも確実に2ターン足止めできる。また、チキニーに対して確実に先手を取らせる時にも役立つ。

:ヴァルキリー|
槍、弓、軽装備、重装備
&color(red){光属性に強い};
・バランスの良い盾役。高いステータスが特徴。
・物理に強い盾という役割でウォーリアと被るが、ステータスが全体的にウォーリアより高め。特にSPは倍近く高い。対してウォーリアはクラス固有能力とHPの高さに分がある。
・「インサイト」はウォーリアの固有能力や「スタンドアウト」より確実性があるが、全体攻撃時の会心率まで上昇してしまうのがネック。また5ターン毎のかけなおしも必要。確実性以外のメリットとして僅か4LPで取れるため、防御系以外のスキルも欲しくてLPがカツカツなら有用。
・「戦姫の力」も4LPで取得できるため、物理攻撃役に取らせてもいい。
・マスタリーまである槍関係はウォーリアの上をゆく。スキルや装備欄を節約して光属性攻撃をしたいときに一考。
・重装備可能でSPが高めなので、ナイトメア共々ターンの最後にHPを回復してゆくスタイルも採用できる。

:ダークロード|
短剣、弓、軽装備
&color(red){回避率が高い};
・アサシンと同等の攻撃力に加え、全クラストップの素早さとプロフェットに次ぐ運気を持つ、ステータスに恵まれたクラス。クラス固有能力もあらゆる場面で有用。
・素早さと運気の高さから特に支援役の適性が高い。敵味方に先んじてバフ・デバフをかけることができ、デバフの成功率も高い。
・「デッドサイン」「ダークレギオン」「ダークヴェール」はいずれもプロフェットと被らない有用なバフ・デバフ。能力値UP/DOWN系ではないため祝福の言・禁忌の言は乗らない。
・ダークロード自身は盾役にあまり向かないが、回避系のパッシブはいずれも盾役に有用。ツリー上にある「デッドサイン」「ダークヴェール」も盾役が持ってても損しない。「バッドトリック」も狙われ率操作と組み合わせると一部の敵に大きな効果を発揮する。
・ステータス面は魔防以外はアサシンと同じかそれより上のため、攻撃役としての適正も高い。クリティカル率を重視しないならこちらの方がいいだろう。また、ダークロードの弓技はボス戦に向いた効果がそろっている。

:ナイトメア|
斧、槌、軽装備、重装備
&color(red){闇属性に強い};
・魔法防御に優れた盾役兼攻撃役。吸収攻撃や攻撃力依存の魔法攻撃といった特殊な攻撃手段を持つ。
・最大HPと魔法防御が全クラス最高を誇る。一方素早さは全クラス最低。素早さの低さを逆手に取って後手回復に徹するなら耐久に優れる回復役になれる。
・「コラプション」は強力な攻撃支援スキル。「ドリルブレイク」のような連発できない大技と好相性。
・「ニンフォマニア」は一部の技の強化に必要な上、ソーマタージのSP再生パッシブ以上のSP自動回復効果(8ターン)を与えられる。3LPで習得に届くため負担も軽い。後述の「ヘヴンズゲート」の前提でもあり、パーティに斧使いがいる場合はこれだけのために3LPを割く手もある。
・「インサイト」はツリー位置も性能もヴァルキリーと同じ。
・「ヘヴンズゲート」は最大威力320、「ニンフォマニア」と「エビルブランド」の準備を含めた4ターンの平均威力は190であり、主力としても運用可能。情欲と邪印は自発の必要はないため、パーティ全体で支援・運用するとさらに火力は伸びる。
・通常攻撃の属性と攻撃力を反映させる魔法攻撃を斧技で使えるので、物理耐性やカウンター持ちのボス戦でも存分に力を発揮できる。
・「魔力補給」は道中の雑魚戦をオートにて魔法などの全体技でサクサク進めたいときのSP枯渇対策に持っていると良い、「節制」などとあわせると枯渇知らずになるかも。

:バトルメイジ|
杖、軽装備
&color(red){波動属性に強い};
・魔法攻撃特化クラス。ソーマタージに次ぐ魔攻力を持ち、強力な無属性魔法や魔法系パッシブを次々と習得するため、魔法型なら是非抑えておきたい。高い魔防力と控え目のHP・防御力で、最低限の打たれ強さもある。安定感重視ならこちら、というのは更新後も変わらないようだ。
・ソーマタージと違い、属性に頼らずとも魔法の威力に任せた運用が可能。「パルスウェーブ」(威力150)は雑魚を一掃するのに重宝する。「アストラルプライム」(威力240)は数少ないTP使用型の魔法スキルだが、それに見合った強大な威力を持つ。
・「クリアミサイル」「パルスウェーブ」「アストラルプライム」は、○○フォース系や装備品による属性付与が反映される。これにより、ソーマタージの魔法のように相手の弱点を突くことも可能になる。
・○○フォース系は他者がけも可能なので、物理攻撃役にかけて対応範囲を広げたり、属性弱化デバフとあわせてさらに大きな効果をもたらすことが出来る。サポート役でもLPに余裕があったら、ボスに合わせたものを覚えてみるのもアリ。
・消費SPがかさむので、SP軽減系のスキル・装備か、SP自動回復を備えると継戦能力が格段に向上する。特に後者は元々のSPが高めなので恩恵が大きい。
・魔攻力を20%上昇させる「高出力魔法」と「力を知恵に」は効果が重複する。どちらも戦闘不能まで継続するので、長期戦を視野に入れたボス戦では大いに活躍できるだろう。
・ゲーム全体を通して波動属性耐性を上げる手段は非常に少なく、強力な波動属性の攻撃手段を持つ相手と対峙する際にアドバンテージになりえる。
・魔法職の中で唯一本を装備できない。マスタリーを習得しない限りジョーカーの「ソウルコピー」などを使うことができない。

:メカニック|
短剣、槌、軽装備、重装備
&color(red){昏睡状態になりにくい};
・武器を問わない強力な物理攻撃スキルを多数持つクラス。どのスキルも全ての物理攻撃役にとって有用。メカニック解放次第、メインのクラスの攻撃スキルよりこちらを優先して取って良いほど。
・特に威力400の「ドリルブレイク」、スタン付き全体攻撃の「ショックウェーブ」は強力。「鬼気」や「コラプション」などと合わせた「ドリルブレイク」を打ち込めるようになるとボス戦が一気に楽になる。
・「アトミックレイ」の過熱は2ターンで解除される。自己バフやアイテム使用で2ターン費やせる機会は意外とあるので、その場合ローリスクの威力300攻撃として使える。雑魚戦では物理攻撃役2人がこれを撃つだけで大抵の戦闘が終わる。
・武器を選ばないので、武器強化ではなくユニーク武器メインで進めている人にも向く。
・「マシンクラッシュ」~「ドリルブレイク」までで得られる物理攻撃スキル4種は無属性固定。スキル自体の威力は高いが、属性付与や弱化を絡めた強化はできない。

:アルケミスト|
杖、本、軽装備
&color(red){忘却状態になりにくい};
・アイテム「錬金液」を消費してスキルを使う特殊なクラス。回復・攻撃・補助と一通りできる。
・覚えるスキルも状態異常予防、最遅後攻回復、バリア展開、運気以外による状態異常耐性低下など独特な効果が多い。
・全員に「長期観測」を習得させることで序盤から比較的短時間で錬金液を99個(さらに素材もためておけば実質198個)ストックできる。
・「長期観測」はヌシを復活させる効果もあるので、ある程度LPに余裕ができたら常時一人は使えるようにしておくと何かと楽。ツリー上の「薬の知識」「秘訣」もどのクラスにとっても有用。稼ぎにいそしむときは誰か一人「分析」が持てると幸せ。
・ステータスはSPが飛び抜けて高く、全クラス最高値。他のステータスも低くないため、攻撃役以外ならこなせる。特にSPが不足しがちな序盤では本職以上の働きをすることもしばしば。

:ストリッパー|
短剣、槍、格闘、杖、軽装備
&color(red){クラス固有能力なし};
・スキル習得を捨てて、能力値に特化した異彩のクラス(?)。
・一見ネタ職だがどの能力も平均以上で不意の事故死の確率が低く、運気と素早さは両方とも上位3位に位置するほど高い。
・バフ/デバフ/サポート職として見た場合、欲しい能力に加えて前衛職並のHP、防御力、魔防力を備えているのは特筆に値する。SPさえ補えば先攻回復役としてもおおいに活躍できるだろう。
・魔攻力に関してはソーマタージやバトルメイジに対して大きめな差を付けられているので、アタッカーにするなら攻撃力を活かす方が無理がない。マスタリー無しで格闘武器を装備できる点は貴重ではある。
・他の武器はマスタリーでどうにかなるが重装備だけは無理なので、専用の盾や鎧がないと辛い場合は他のクラスに活躍の場を譲るかも。

:ジョーカー|
杖、本、軽装備
&color(red){片手武器を2つ装備できる};
・ver2.00で追加された新職。魔法の運用に特化したクラス。
・魔攻力ステータス自体は並だが武器を2つ装備できるため高めやすい。しかし攻撃力は大きなマイナス補正がかかっており、マスタリーで剣などを装備してもまったくと言っていいほど伸びない。
・杖技、本技が実装されたと同時に特化している。杖技はすべて攻撃魔法、本技はすべて補助魔法。
・一番特徴的なのは「ソウルコピー」。消費SP4倍、攻撃・特技・武具技・アイテム使用不可の制限がかかるが行動回数が+1されるバフ、「双魂」を自身に付与する。行動は魔法と防御のみとなるが常時2回行動になる。魔法に分類されていればなんでも使用できるため、ソーマタージの「エーテルコール」「ウィザーズラース」、プロフェットの各種フォース/ウィークなどは使用可能。2回行動のうち1回で防御を選んでダメージを軽減しながら魔法を使うことも可能。ジョーカー自身のみならず魔法系クラスの運用を大きく変えることができるレベルの性能となっている。
・「マーキング」は対象の魔法攻撃の被ダメージを永続的に上げる強力なスキル。ナイトメアの一部の特技も効果がある。
・パッシブ「裏技」は全クラス有用。ただし、習得までに必要なLPが非常に重く、実質「ソウルコピー」に対するフォローと思った方がいいか。
・パッシブ「危機一髪Ⅱ」は即死を無効化でき非常に有用。
・「デミセイント」「デミシャドウ」は一切コストを必要としない魔法。魔法系クラスの通常攻撃代わりや双魂中のエコ行動として使える。


*習得スキル [#u93ca458]
・スキルの覚えなおしにかかる料金は所持AGの10%分で、最低代金は100、最高代金は1000まで変動する。
・パッシブスキルは同じ種類であれば重複する。たとえば漲る活力IとIIを取得すると最大HPは1.03×1.05で計算され、8.15%上昇することになる。
・ヒット数はゲーム上では非記載。スキルの威力は全段ヒットした時のもの。
**ウォーリア [#p47a5e97]
#style(class=table_left)
|''ガードスタイル''(2)|→|''漲る活力Ⅰ''(1)|→|''ツインスラッシュ''(2)|→|''キュアスラッシュ''(2)|→|''フォースソード''(3)|→|''剣マスタリー''(1)|
|||CENTER:↓|||||||||
|||''鋼の防御Ⅰ''(1)|→|''ブレイクダスト''(2)|→|''アイアンスピン''(2)|→|''オーガアクス''(3)|→|''斧マスタリー''(1)|
|||CENTER:↓|||||||||
|||''漲る活力Ⅱ''(2)|→|''パワースラスト''(2)|→|''フルストレート''(3)|||||
|||CENTER:↓|||||||||
|||''漲る活力Ⅲ''(3)|→|''ワイドブロック''(2)|→|''鋼の防御Ⅱ''(2)|→|''再生力Ⅰ''(2)|→|''再生力Ⅱ''(3)|
|||CENTER:↓||CENTER:↓||CENTER:↓|||||
|||''フォートレス''(2)||''万全''(2)||''不動Ⅰ''(2)|→|''不動Ⅱ''(3)|||
|||||CENTER:↓|||||||
|||||''スタンドアウト''(2)|||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。

#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費SP|BGCOLOR(#9AF):ゲーム内説明|
|スタンドアウト|12|使用した戦闘中、攻撃の対象になりやすくなる。&br;戦闘不能時、この効果は消失する。|
|ワイドブロック|8|使用したターン中、味方全体が受けるダメージを25%軽減する。|
|フォートレス|12|5ターンの間、自身にHPUPを付与する。&br;最大HPUP:最大HPが20%上昇する。|
|ガードスタイル|6|5ターンの間、自身に防御力UPを付与する。&br;防御力UP:防御力が20%上昇する。|
|キュアスラッシュ|6|剣技:回復力200:味方単体のHPを回復し、睡眠と昏睡を解除する。&br;回復量は攻撃力に依存する。|
|ツインスラッシュ|4|剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。(2Hit)|
|フォースソード|8|剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。&br;自身のHPが多いほどダメージが増加する。最大威力250。|
|ブレイクダスト|4|斧技:威力100:敵単体に物理攻撃。&br;対象の防御力を無視する。|
|アイアンスピン|10|斧技:威力120:敵全体に物理攻撃。|
|オーガアクス|12|斧技:威力250:敵単体に物理攻撃。&br;25%の確率で失敗する。|
|パワースラスト|8|槍技:威力120:敵単体に物理攻撃。自身に攻撃力UPを付与する。&br;攻撃力UP:攻撃力が20%上昇する。|
|フルストレート|12|槍技:威力160:敵単体に物理攻撃。|
|漲る活力Ⅰ|-|最大HPが3%上昇する。|
|漲る活力Ⅱ|-|最大HPが5%上昇する。|
|漲る活力Ⅲ|-|最大HPが7%上昇する。|
|再生力Ⅰ|-|毎ターンHPが2%回復する。|
|再生力Ⅱ|-|毎ターンHPが3%回復する。|
|鋼の防御Ⅰ|-|防御コマンドのダメージ軽減率が20%上昇する。|
|鋼の防御Ⅱ|-|防御コマンドのダメージ軽減率が30%上昇する。|
|不動Ⅰ|-|スタン状態になる確率を50%低減する。|
|不動Ⅱ|-|スタンを無効化する。|
|万全|-|自身への攻撃の会心率が0になる。|
|剣マスタリー|-|いかなるクラスでも剣武器を装備できるようになる。|
|斧マスタリー|-|いかなるクラスでも斧武器を装備できるようになる。|

#style(end)
**ストライカー [#j517584f]
#style(class=table_left)
|''生命奮起''(2)|→|''闘志Ⅰ''(1)|→|''へヴィスタンプ''(2)|→|''ストライクブロウ''(2)|→|''槌マスタリー''(1)|||||||
|||CENTER:↓|||||||||||||
|||''連撃''(2)|→|''闘魂''(2)|→|''飛翔脚''(2)|→|''風神の構え''(2)|→|''烈風陣''(2)|→|''嵐動''(2)|→|''暴風舞踏''(4)|
|||CENTER:↓||||CENTER:↓|||||||||
|||''闘志Ⅱ''(2)|→|''戦闘狂''(2)||''雷神の構え''(2)|→|''雷鳴拳''(2)|→|''電光石火''(2)|→|''紫電''(4)|→|''格闘マスタリー''(1)|
|||CENTER:↓|||||||||||||
|||''強靭Ⅰ''(1)|→|''闘志Ⅲ''(3)|→|''強靭Ⅱ''(2)|→|''鬼気''(3)|||||||
|||CENTER:↓|||||||||||||
|||''生命変換''(2)|||||||||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。

#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費SP|BGCOLOR(#9AF):ゲーム内説明|
|生命奮起|2|回復力200:自身のHPを回復させる。&br;回復力は攻撃力に依存する。|
|生命変換|HP20%|自身のSPを20%回復させる。|
|闘魂|6|5ターンの間、自身に攻撃力UPを付与する。&br;攻撃力UP:攻撃力が20%上昇する。|
|鬼気|20|5ターンの間、自身に攻撃力大UPを付与する。&br;攻撃力大UP:攻撃力が40%上昇する。攻撃力UPを上書きする。|
|風神の構え|2|格闘技:8ターンの間、自身に風神の構えを付与する。&br;風神の構え:素早さが10%上昇する。他の構えを解除する。|
|雷神の構え|2|格闘技:8ターンの間、自身に雷神の構えを付与する。&br;雷神の構え:素早さが10%上昇する。他の構えを解除する。|
|連撃|4|格闘技:威力130:敵単体に物理攻撃。(2Hit)|
|飛翔脚|10|格闘技:威力150:敵単体に攻撃力と素早さ依存の物理攻撃。|
|烈風陣|12|格闘技:風:威力100:敵全体に物理攻撃。&br;自身が風神の構え時威力200。|
|嵐動|10|格闘技:風:威力80:敵全体ランダムに4回物理攻撃。&br;自身が風神の構え時威力160。|
|暴風舞踏|20|格闘技:風:威力140:敵全体に物理攻撃。(2Hit)&br;自身が風神の構え時威力280。自身の風神の構えを解除する。|
|雷鳴拳|8|格闘技:雷:威力75:敵単体に物理攻撃。&br;自身が雷神の構え時威力150。|
|電光石火|10|格闘技:雷:威力160:敵単体に素早さ依存の物理攻撃。&br;自身が雷神の構え時威力320。|
|紫電|20|格闘技:雷:威力200:敵単体に攻撃力と素早さ依存の物理攻撃。(4Hit)&br;自身が雷神の構え時威力400。自身の雷神の構えを解除する。|
|へヴィスタンプ|10|槌技:威力140:敵単体に物理攻撃。|
|ストライクブロウ|8|槌技:威力120:敵単体に物理攻撃。&br;対象の防御力を無視する。|
|闘志Ⅰ|-|攻撃力が3%上昇する。|
|闘志Ⅱ|-|攻撃力が5%上昇する。|
|闘志Ⅲ|-|攻撃力が7%上昇する。|
|強靭Ⅰ|-|攻撃力DOWN、攻撃力大DOWN状態になる確率を50%低減する。|
|強靭Ⅱ|-|攻撃力DOWN、攻撃力大DOWNを無効化する。|
|戦闘狂|-|50%の確率で戦闘開始時に自身に攻撃力UPを付与する。|
|格闘マスタリー|-|いかなるクラスでも格闘武器を装備できるようになる。|
|槌マスタリー|-|いかなるクラスでも槌武器を装備できるようになる。|
#style(end)

**アサシン [#g2c8f8dc]
#style(class=table_left)
|''ライトステップ''(2)|→|''致命の撃Ⅰ''(1)|→|''ファストエッジ''(2)|→|''モータルバック''(2)|→|''アサルトペイン''(3)|→|''短剣マスタリー''(1)|||||
|||↓||||||↓|||||||
|||''俊足Ⅰ''(1)|→|''レインショット''(3)|→|''ホークアイ''(2)||''キラーコンバット''(2)|→|''ブラッディバイト''(3)|→|''スカーレット''(4)|→|''致命の撃Ⅱ''(3)|
|||↓||↓|||||||||||
|||''暗視Ⅰ''(2)||''ハイディング''(1)|→|''サーチショット''(2)|→|''グリムショット''(3)|→|''弓マスタリー''(1)|||||
|||↓||↓|||||||||||
|||''俊足Ⅱ''(2)||''スモークボム''(2)|→|''暗視Ⅱ''(3)|||||||||
|||↓|||||||||||||
|||''俊足Ⅲ''(3)|→|''ソニックアーツ''(2)|||||||||||
#style(end)
※括弧内の数値は習得に必要なLP。

#style(class=table_left)
|BGCOLOR(#9AF):CENTER:スキル名|BGCOLOR(#9AF):CENTER:消費SP|BGCOLOR(#9AF):CENTER:説明|
|ハイディング|2|5ターンの間、攻撃の対象になりにくくなる。|
|ライトステップ|6|5ターンの間、自身に素早さUPを付与する。&br;素早さUP:素早さが20%上昇する。|
|ソニックアーツ|20|5ターンの間、自身に素早さ大UPを付与する。&br;素早さ大UP:素早さが40%上昇する。素早さUPを上書きする。|
|モータルバック|TP10|次の行動時、攻撃が必ずクリティカルヒットする。|
|ファストエッジ|2|短剣技:威力110:敵単体に物理攻撃。&br;先制発動する。|
|アサルトペイン|10|短剣技:威力140:敵単体に物理攻撃。(4Hit)|
|キラーコンバット|8|短剣技:威力120:敵単体に物理攻撃。対象に即死を付与する。&br;即死:即座に戦闘不能となる。((流石にボスやヌシは即死しない。))|
